Ngā Āhuatanga me ngā Painga
Ngā Tohu Hua

| Ripanga Tawhā | tawhā | Wāhanga | PC LD 120300 | PC LD 150300 |
| Te kaha | Rahi o te ripanga(x*y) | mm | 1200x3000 | 1500x3000 |
| Te haere a Xaxis | mm | 3200 | 3200 |
| Te pokapū mōrahi o te wira ki te tēpu | mm | 670 | 670 |
| Te tawhiti teitei mai i te tēpu mahi ki te kurupae | mm | 1500 | 1800 |
| Tēpu | Utaina mōrahi | kg | 6500 | 6500 |
| Tere o te tēpu | m/min | 5~28 | 5~28 |
| Ngā whakatakotoranga pūtau PapaT | mmx N | 18*5 | 18*6 |
| Upoko huri | rahi mōrahi o te wira huri | mm | Φ500xΦ203×50-75 |
| motuka porowhita | H xP | 25x4 | 25x4 |
| (50HZ) Te tere o te wira huri | RPM | 1300 | 1300 |
| Rahi | teitei o te mīhini (Teitei Nekehanga) | mm | ~3700 | ~3700 |
| wāhi papa | mm | 8520x3400 | 8520x3400 |
| taumaha | kg | ~24000 | ~25000 |
O mua: PCLS80200NC/PCLS90200NC/PCLS100200NC/PCLS120200NC Mīhini huri reriwe takirua-upoko momo kurupae Panuku: Mīhini huri mata tino tika PCD100250/PCD100300