Ngā Āhuatanga me ngā Painga
Ngā Tohu Hua

| Ripanga Tawhā | tawhā | Wāhanga | PCW-50100 | PCW-63125 |
| Te kaha | Rahi o te ripanga(x*y) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
| Te haere o te tuaka X | mm | 1120 | 1370 |
| Te haere o te tuaka Y | mm | 580 | 710 |
| Te pokapū mōrahi o te wira ki te tēpu | mm | 560 | 560 |
| Utaina mōrahi | kg | 900 | 1000 |
| Tuaka Ripanga X | Ngā whakatakotoranga pūtau PapaT | mmx N | 14x3 | 14x3 |
| Tere o te tēpu | m/min | 5-25 | 5-25 |
| Tuaka Y | whāngai aunoa | mm | 0.05-15 | 0.05-15 |
| (50HZ/60HZ) Tere tere | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Wira huri | rahi mōrahi o te wira huri | mm | 400×2 | 20-50×127 |
| (50HZ/60HZ) te tere o te wira huri | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Tuaka Z | tauine tohu whāngai wira ringaringa | mm | 0.05-0.08 | 0.005-0.08 |
| Tere tere te neke | mm/min | 230 | 230 |
| Mōta | motuka porowhita | H xP | 10x4 | 10x4 |
| te motuka tuaka Z | W | 1000 | 1000 |
| motuka waipēhi | H xP | 5x6 | 5x6 |
| mōtini whakamatao | W | 90 | 90 |
| te motuka tuaka Y | W | 1000 | 1000 |
| Rahi | Rahi Kōtaha Utauta Mīhini | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
| taumaha(≈) | kg | ≈5000 | ≈5800 |
O mua: Mīhini huri mata tino tika PCD90200/PCD100200 Panuku: Mīhini huri kānitere upoko kotahi momo kurupae PCLD80200NC/PCLD90200NC