Nga waahanga me nga painga
Tohu Hua

| Ripanga Tawhā | tawhā | Waeine | PC LD 120300 | PC LD 150300 |
| Te kaha | Rahi ripanga(x*y) | mm | 1200x3000 | 1500x3000 |
| Haerenga Xaxis | mm | 3200 | 3200 |
| Max pokapū o te wira ki te tepu | mm | 670 | 670 |
| Max.Tawhiti mai i te tepu mahi ki te kurupae | mm | 1500 | 1800 |
| Ripanga | Uta teitei | kg | 6500 | 6500 |
| Te tere ripanga | m/min | 5~28 | 5~28 |
| Whakatakotoranga pūtau Ripanga | mmx N | 18*5 | 18*6 |
| Mahunga huri | te rahi o te wira hurihuri max | mm | Φ500xΦ203×50-75 |
| nekeneke porowhita | H xP | 25x4 | 25x4 |
| (50HZ) Tere wira huri | RPM | 1300 | 1300 |
| Rahi | teitei o te miihini (Motion Teitei) | mm | ~3700 | ~3700 |
| mokowā papa | mm | 8520x3400 | 8520x3400 |
| taumaha | kg | ~24000 | ~25000 |
Tōmua: PCLS80200NC/PCLS90200NC/PCLS100200NC/PCLS120200NC He kurupae-momo rua-upoko reriwe miihini huri miihini Panuku: PCD100250/PCD100300 Miihini huri mata tika