Ngā Āhuatanga me ngā Painga
Ngā Tohu Hua

| Ripanga tawhā | mita para | Wāhanga | PCA-3060 iti | PCA-3060 nui |
| Te kaha | Rahi o te ripanga(x*y) | mm | 300x600 | 300x600 |
| Te haere o te tuaka X | mm | 720 | 720 |
| Te haere o te tuaka Y | mm | 360 | 360 |
| Te pokapū mōrahi o te wira ki te tēpu | mm | 605 | 520 |
| Utaina mōrahi | kg | 600 | 600 |
| Ripanga Xaxis | Whakatakotoranga pūtau T Ripanga | mmxN | 14x1 | 14x1 |
| Tere o te tēpu | m/min | 5-25 | 5-25 |
| Tuaka Y | tauine tohu whāngai wira ringaringa | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
| whāngai aunoa | mm | 0.1-8 | 0.1-8 |
| (50HZ/60HZ) Tere tere | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Wira huri | rahi mōrahi o te wira huri | mm | 0180x12.5x31.75 | 0350x40x127 |
| (50HZ/60HZ) te tere o te wira huri | R.RM | 2850 / 3360 | 1450/1740 |
| Tuaka Z | tauine tohu whāngai wira ringaringa | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
| Tere tere te neke | mm/min | 230 | 230 |
| Mōta | motuka porowhita | HxP | 2x2 | 5x4 |
| te motuka tuaka Z | W | 150 | 150 |
| motuka waipēhi | HxP | 2x6 | 2x6 |
| mōtini whakamatao | W | 90 | 90 |
| te motuka tuaka Y | W | 80 | 80 |
| Rahi | Rahi Kōtaha Utauta Mīhini | mm | 2000x1900x1810 | 2000x1900x1810 |
| taumaha | kg | ≈2200 | ≈2200 |
O mua: Mīhini huri mata tino tika PCA2550 Panuku: Mīhini huri mata tika PCA4080