| Taonga | Wāhanga | Uara |
| Rahi Tēpu (Roa × Whānui) | mm | 700×400 |
| Ahu ā-roto o te Tāke Wai Tukatuka (Roa × Whānui × Teitei) | mm | 1150×660×435 |
| Awhe Whakatikatika Taumata Wai | mm | 110–300 |
| Te Kaha Mōrahi o te Tāke Wai Tukatuka | l | 235 |
| Te Haerenga o te Tuaka X, Y, Z | mm | 450×350×300 |
| Taumaha Irahiko Mōrahi | kg | 50 |
| Rahi Mahi Mōrahi | mm | 900×600×300 |
| Taumaha Mahi Mōrahi | kg | 400 |
| Te Tawhiti Iti ki te Tawhiti Mōrahi mai i te Ripanga Mahi ki te Upoko Hiko | mm | 330–600 |
| Te Tika o te Tūnga (Paerewa JIS) | µm | 5 µm/100mm |
| Te Tika o te Tūnga Whakahou (Paerewa JIS) | µm | 2 µm |
| Te Ahu Whānui o te Utauta Mīhini (Roa × Whānui × Teitei) | mm | 1400×1600×2340 |
| Taumaha Mīhini Tata (Roa × Whānui × Teitei) | kg | 2350 |
| Ahu Whakatakotoranga (Roa × Whānui × Teitei) | mm | 1560×1450×2300 |
| Te Rōrahi o te Puna Wai | l | 600 |
| Tikanga Tātari o te Wai Mīhini | A | Tātari Matua Pepa Whakawhiti |
| Iahiko Mīhini Mōrahi | kW | 50 |
| Mana Whakauru Katoa | kW | 9 |
| Ngaohiko Whakauru | V | 380V |
| Te Pakaritanga Mata Tino Pai (Ra) | µm | 0.1 µm |
| Ngaronga Iti rawa o te Hikohiko | - | 0.10% |
| Tukanga Paerewa | Parahi / maitai, parahi moroiti / maitai, karāpeti / maitai, maitai tungsten / maitai, parahi moroiti tungsten / maitai, maitai / maitai, parahi tungsten / koranu mārō, parahi / konumohe, karāpeti / koranu ātete wera, karāpeti / taitaniuma, parahi / parahi | |
| Tikanga Whakauru | Rārangi tika, pewa, porowhita, pū pāma | |
| Ngā Utu Whakawhiwhinga | Ka mahia te utu hapa taahiraa me te utu āputa mō ia tuaka | |
| Te Tau Mōrahi o ngā Tuaka Whakahaere | Hononga-toru-tuaka-toru (paerewa), hononga-whā-tuaka-whā (whiringa) | |
| Ngā Whakataunga Rerekē | µm | 0.41 |
| Wāhanga Puku Iti rawa | - | Mata pā, kōpae U |
| Tikanga Whakauru | - | RS-232 |
| Aratau Whakaatu | - | LCD 15″ (TET*LCD) |
| Pouaka Whakahaere Ā-ringa | - | Inihi paerewa (whakawhiti maha-taumata), āwhina A0~A3 |
| Aratau Whakahau Tūnga | - | Ngā mea tino pūmau me ngā mea tāpiripiri |

Ngā Tauira Tukatuka Whānui (Whakaoti Whakaata)
| Tauira | Tauira Mīhini | Rauemi | Rahi | Te Pākari o te Mata | Ngā Āhuatanga Tukatuka | Wā Tukatuka |
| Whakaoti Whakaata | A45 | Parahi – S136 (Kawemai) | 30 x 40 mm (Tauira Piko) | Ra ≤ 0.4 μm | Teitei te mārō, te kanapa te nui | 5 hāora 30 meneti (Tauira Piko) |
Pokepoke Pouaka Mataaratanga
| Tauira | Tauira Mīhini | Rauemi | Rahi | Te Pākari o te Mata | Ngā Āhuatanga Tukatuka | Wā Tukatuka |
| Pokepoke Pouaka Mataaratanga | A45 | Parahi – S136 Kua whakapakeketia | 40 x 40 mm | Ra ≤ 1.6 μm | Kakano ōrite | 4 hāora |
| Tauira | Tauira Mīhini | Rauemi | Rahi | Te Pākari o te Mata | Ngā Āhuatanga Tukatuka | Wā Tukatuka |
| Momo Mata Heu | A45 | Parahi – NAK80 | 50 x 50 mm | Ra ≤ 0.4 μm | Teitei te mārō, te kakano ōrite | 7 hāora |
| Tauira | Tauira Mīhini | Rauemi | Rahi | Te Pākari o te Mata | Ngā Āhuatanga Tukatuka | Wā Tukatuka |
| Pokepoke Waea | A45 | Parahi – NAK80 | 130 x 60 mm | Ra ≤ 0.6 μm | Teitei te mārō, te kakano ōrite | 8 hāora |