Ngā Āhuatanga me ngā Painga
Ngā Tohu Hua

| Ripanga Tawhā | tawhā | Wāhanga | PCD-50150 | PCD-60150 | PCD-70150 |
| Te kaha | Rahi Ripanga(x*y) | mm | 500×1500 | 600×1500 | 700×1500 |
| Te haere o te tuaka X | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| Te haere o te tuaka Y | mm | 570 | 670 | 770 |
| Te pokapū mōrahi o te wira ki te tēpu | mm | 560 | 560 | 560 |
| Utaina mōrahi | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
| Tuaka Ripanga X | Whakatakotoranga pūtau T Ripanga | mm×N | 18×3 | 18×3 | 18×3 |
| Tere o te tēpu | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Tuaka Y | tauine tohu whāngai wira ringaringa | mm | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 |
| whāngai aunoa | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 |
| Tere tere te neke | mm/min | 990/1190 | 990/1190 | 990/1190 |
| Wira huri | rahi mōrahi o te wira huri | mm | Φ400×20-50×127 |
| tere o te wira huri | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Tuaka Z | tauine tohu whāngai wira ringaringa | mm | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 |
| Tere tere te neke | mm/min | 230 | 230 | 230 |
| Mōta | motuka porowhita | HxP | 10×4 | 10×4 | 10×4 |
| te motuka tuaka Z | W | 1/4×6 | 1/4×6 | 1/4×6 |
| motuka waipēhi | H×P | 7.5×6 | 7.5×6 | 7.5×6 |
| te motuka tuaka Y | W | 1/4×6 | 1/4×6 | 1/4×6 |
| mōtini whakamatao | W | 90 | 90 | 90 |
| Rahi | Rahi Kōtaha Utauta Mīhini | mm | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 |
| taumaha | kg | ≈6200 | ≈6600 | ≈7000 |
O mua: Mīhini huri mata tino tika PCD60100/PCD60120 Panuku: Mīhini huri mata tino tika PCD80160/PCD80200