Nga waahanga me nga painga
Tohu Hua

| Ripanga Tawhā | tawhā | Waeine | PC LD 140200 | PC LD 150200 |
| Te kaha | Rahi ripanga(x*y) | mm | 1400x2000 | 1500x2000 |
| Xaxis trave | mm | 2200 | 2200 |
| Max pokapū o te wira ki te tepu | mm | 620 | 620 |
| Max.Tawhiti mai i te tepu mahi ki te kurupae | mm | 1700 | 1800 |
| Ripanga | Uta teitei | kg | 5500 | 5500 |
| Te tere ripanga | m/min | 5~28 | 5~28 |
| Whakatakotoranga pūtau Ripanga | mmx N | 18*6 | 18*6 |
| Mahunga huri | te rahi o te wira hurihuri max | mm | Φ500xΦ203×50-75 |
| nekeneke porowhita | H xP | 25x4 | 25x4 |
| (50HZ) Tere wira huri | RPM | 1450 | 1450 |
| Rahi | teitei o te miihini | mm | ~3600 | ~3600 |
| Teitei Motini |
| mokowā papa(长x宽) | mm | 5900x3500 | 5900x3500 |
| taumaha | kg | ≈21000 | ≈22000 |
Tōmua: PCLD100200NC/PCLD120200NC He kurupae-momo kotahi-upoko miihini huri miihini Panuku: PCLD120250NC/PCLD150250NC He kurupae-momo kotahi-upoko miihini huri miihini