Nga waahanga me nga painga
Tohu Hua

| Ripanga Tawhā | tawhā | Waeine | PC LD 100200 | PC LD 120200 |
| Te kaha | Rahi ripanga(x*y) | mm | 1000x2000 | 1200x2000 |
| X tuaka trave | mm | 2200 | 2200 |
| Max pokapū o te wira ki te tepu | mm | 620 | 620 |
| Max.Tawhiti mai i te tepu mahi ki te kurupae | mm | 1300 | 1500 |
| Ripanga | Uta teitei | kg | 5000 | 5000 |
| Te tere ripanga | m/min | 5~28 | 5~28 |
| Whakatakotoranga pūtau Ripanga | mmx N | 18*5 | 18*5 |
| Mahunga huri | te rahi o te wira hurihuri max | mm | Φ500xΦ203×50-75 |
| nekeneke porowhita | H xP | 25x4 | 25x4 |
| (50HZ) Tere wira huri | RPM | 1450 | 1450 |
| Rahi | teitei o te miihini | mm | ~3500 | ~3500 |
| Teitei Motini |
| mokowā papa | mm | 5900x3050 | 5900x3100 |
| taumaha | kg | ≈16000 | ≈16500 |
Tōmua: PCLD80200NC/PCLD90200NC He kurupae-momo kotahi-upoko miihini huri miihini Panuku: PCLD140200NC/PCLD150200NC He kurupae-momo kotahi-upoko miihini huri miihini